Quelles sont les normes pour les tests tan delta ?
Nov 23, 2025
| Numéro standard | Nom/Focus de la norme | Champ d'application clé/gamme de fréquences |
|---|---|---|
| DL/T474.3-2006 | Guide de test d'isolation sur site - Test du facteur de dissipation diélectrique (tan δ) | Tests sur le terrain de l'isolation des équipements électriques à haute tension- (par exemple, dans les centrales électriques, les sous-stations). |
| EN CEI 62631-2-1 | Propriétés diélectriques et résistives des matériaux isolants solides - Partie 2-1 : Méthodes AC | Détermination de tan δ (0,1 Hz à 10 MHz) pour les matériaux isolants solides ; note la dépendance à la température, à l’humidité et à la fréquence. |
| GB/T11297.9-2015 | Méthode d'essai pour la tangente diélectrique de l'angle de perte des matériaux pyroélectriques | Mesure du tan δ (100 Hz à 100 kHz) pour les matériaux pyroélectriques comme les céramiques spécifiques (par exemple, le titanate de zirconate de plomb) et les cristaux (par exemple, le tantalate de lithium). |
| CEI 60996:1989 | Méthode de vérification de l'exactitude des mesures tan delta applicable aux condensateurs | Vérification de l'exactitude des mesures tan delta pour les condensateurs shunt et série (de 15 Hz à 60 Hz). |
| BS PD 6528 : 1990 | Méthode de vérification de l'exactitude des mesures tan delta applicable aux condensateurs | Une norme britannique pour vérifier la précision des mesures tan delta pour les condensateurs-9. |
| ASTM D5026-06(2014)e1 | Méthode d'essai standard pour les plastiques : Propriétés mécaniques dynamiques : en traction | Mesure les propriétés viscoélastiques (y compris le tan delta) des plastiques et des composites en fonction de la fréquence (0,01 à 100 Hz) ou de la température. |
You May Also Like
HZ -504 Traceur d'itinéraire du câble souterrain
Testeur de résistance à la terre numérique de la ser...
Aucun équipement de test libre de décharge partielle
HZJQ -1 80 KV Testeur de résistance diélectrique à l...
Prix d'usine hz -3120 un testeur de résistance DC ...
Générateur de tension d'impulsion de foudre 400kV 20kJ

